Documentos descargables (13) | ||
---|---|---|
Saldos de Balance 2021 31/03/2022 — 5.8 MB | ||
Saldos de Balance 2020 12/03/2021 — 13.8 MB | ||
Saldos de Balance 2019 16/09/2020 — 5.3 MB | ||
Saldos de Balance 2018 31/01/2019 — 245 KB | ||
Saldos de Balance 2017 13/04/2018 — 5.7 MB | ||
Saldos de Balance 2016 29/05/2017 — 83.2 KB | ||
Saldos de Balance 2015 18/06/2019 — 3.5 MB | ||
Saldos de Balance 2014 18/06/2019 — 1.7 MB | ||
Saldos de Balance 2013 18/06/2019 — 1.7 MB | ||
Saldos de Balance 2012 18/06/2019 — 1.1 MB |